Resoluti Serviços de Estudos Pesquisas e Desenvolvimento Municipal
Telefone: (75) 3021-6011
Concurso Público
Inscrições de 27/04/2012 a 16/05/2012
Edital: 001/2012 de 26/04/2012
Inscrições: 27/04/2012 00:01 a 16/05/2012 23:59
Situação: Finalizado
| Vaga | Qtde. |
|---|---|
| 01 NS ADMINISTRADOR 20HS | 2 |
| 02 NS ARQUIVOLOGISTA | 1 |
| 03 NS ASSISTENTE SOCIAL 30HS | 4 |
| 04 NS BIBLIOTECARIO | 1 |
| 05 NS ENFERMEIRO | 8 |
| 06 NS ENFERMERO HOSPITALAR | 3 |
| 07 NS FARMACEUTICO | 1 |
| 08 NS FARMACEUTICO BIOQUIMICO | 1 |
| 09 NS FISIOTERAPEUTA | 2 |
| 10 NS MEDICO | 9 |
| 11 NS MEDICO PLANTONISTA | 4 |
| 13 NS ODONTÓLOGO | 10 |
| 14 NS PSICÓLOGO | 3 |
| 15 NS ADMINISTRADOR 14 HS | 2 |
| 16 NS ANALISTA DE SISTEMA | 1 |
| 17 NS ASSISTENTE SOCIAL 14 HS | 2 |
| 19 NS PROF M LPLENO PEDAGOGIA 14 HS | 2 |
| 22 NS PROF MUN LIC PLENO GEOGRAFIA 14 HS | 1 |
| 23 NS PROF MUN LIC PLENO HISTÓRIA 14 HS | 1 |
| 24 NS PROF MUN LIC PLENO LETRAS 14 HS | 2 |
| 25 NS PROF MUN LIC PLENO MATEMÁTICA 14 HS | 1 |
| 26 NS PROF MUN LIC PLENO PEDAGOGIA 20 HS | 97 |
| 27 NS PROF MUN LIC PLENO ARTES | 6 |
| 28 NS PROF MUN LIC PLENO BIOLOGIA | 4 |
| 29 NS PROF MUN LIC PLENO CIENCIAS NATURAIS | 4 |
| 30 NS PROF MUN LIC PLENO ESPANHOL | 2 |
| Vaga | Qtde. |
|---|---|
| 31 NS PROF MUN LIC PLENO ED FÍSICA | 5 |
| 32 NS PROF MUN LIC PLENO FÍSICA | 6 |
| 33 NS PROF MUN LIC PLENO GEOGRAFIA | 3 |
| 34 NS PROF MUN LIC PLENO INGLÊS | 7 |
| 35 NS PROF MUN LIC PLENO MATEMÁTICA | 8 |
| 36 NS PROF MUN LIC PLENO QUÍMICA | 5 |
| 37 NS COORDENADOR PEDAGÓGICO | 12 |
| 38 NS DIRETOR PEDAGÓGICO | 1 |
| 39 NS SUPERVISOR TÉCNICO | 3 |
| 40 NM AGENTE VIG SANITÁRIA | 5 |
| 41 NM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 20 |
| 42 NM ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO | 4 |
| 43 NM ASSISTENTE DE ARQUIVOS | 5 |
| 44 NM ASSISTENTE DE BIBLIOTECA | 5 |
| 45 NM ASSISTENTE DE CONS DENTÁRIO | 6 |
| 46 NM ASSISTENTE DE PROGRAMAS SOCIAIS | 1 |
| 47 NM FISCAL DE MEIO AMBIENTE | 2 |
| 48 NM FISCAL DE TRIBUTOS | 4 |
| 49 NM TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 5 |
| 50 NM TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 1 |
| 51 NA AUXILIAR DE PEDREIRO | 10 |
| 52 NA COVEIRO | 3 |
| 53 NA GARI | 95 |
| 54 NA JARDINEIRO | 3 |
| 55 NA PEDREIRO | 9 |
Site 100% Seguro